Urlop z golfem na oficjalnej stronie internetowej Turystyki Wysp Kanaryjskich, Hiszpania  ~Golf na Fuerteventura, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania ~ Poszukaj pól golfowych

Jandía Golf Course

  • Odwiedź nas na facebook
  • Odwiedź nas na twitter
  • Odwiedź nas na YouTube
  • Odwiedź nas na vimeo

Jandía Golf Coursew Fuerteventura

Rok otwarcia: 2007
Adres:
Barranco Vinamar s/n
Pájara. Jandía
Kontakt:
(+34) 928 871 858 ▪ (+34) 928 871 858 (fax)
Oficjalna strona internetowa pola golfowego
Więcej informacji
This text will be replaced
Zamknąć
Lista pól golfowych
Dołek Biały kolorMetrów Żółty kolorMetrów Niebieski kolorMetrów Czerwony kolorMetrów PAR HCP
01 120 109 89 82 3 0
02 473 427 387 364 5 0
03 335 298 292 245 4 0
04 327 152 277 238 4 0
05 179 364 113 96 3 0
06 394 257 341 315 4 0
07 271 313 246 233 4 0
08 338 427 297 275 4 0
09 456 288 396 366 5 0
10 176 176 119 97 3 0
11 416 397 384 355 4 0
12 188 152 128 204 4 0
13 282 247 224 204 5 0
14 475 448 433 411 4 0
15 333 295 261 220 4 0
16 419 383 369 334 4 0
17 343 327 316 300 4 0
18 332 312 277 245 4 0
  • Wyszukiwarka