<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Water Sports Experience</title>
	<atom:link href="http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience</link>
	<description>Conoce las últimas noticias sobre nuestros deportistas náuticos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 10:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Los regatistas del RCNGC sientan cátedra en la 13ª Semana Olímpica Canaria de Vela</title>
		<link>http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/</link>
		<comments>http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vela Ligera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[Nahuel Rodríguez es el nuevo campeón de España de Laser Radial y Standard y la pareja Padrón – Pérez es tercera en el Europeo de F18; Joaquín Blanco logra el prime puesto en Standard. Éxito de los representantes del Real Club Náutico de Gran Canaria en la 13ª Semana Olímpica Canaria de Vela &#8211; Trofeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>
<div id="attachment_6311" class="wp-caption aligncenter" style="width: 318px"><a rel="attachment wp-att-6311" href="http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/111212_semana/"><img class="size-medium wp-image-6311 " title="Olivier Backes y Arnaud Jarlegan celebran su triunfo en F18. FOTO: Tino Armas" src="http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/wp-content/uploads/2011/12/111212_semana-440x292.jpg" alt="" width="308" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Olivier Backes y Arnaud Jarlegan celebran su triunfo en F18. FOTO: Tino Armas</p></div>
<p>Nahuel Rodríguez es el nuevo campeón de España de Laser Radial y Standard y la pareja Padrón – Pérez es tercera en el Europeo de F18; Joaquín Blanco logra el prime puesto en Standard.<span id="more-6310"></span></h6>
<p style="text-align: justify;">Éxito de los representantes del Real Club Náutico de Gran Canaria en la 13ª Semana Olímpica Canaria de Vela &#8211; Trofeo El Corte Inglés, que desde el pasado 5 de diciembre se ha venido celebrando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El podio del Campeonato de España estuvo copado por representantes canarios, pues Nahuel Rodríguez obtuvo la primera posición, Aythami Quintana fue segundo y Joel Rodríguez, tercero. Por su parte, Javier Padrón y Miguel Pérez no pudieron hacerse con el entorchado europeo de F18, pero lograron una valiosísima  tercera posición ante rivales más experimentados en la categoría. En la clase Laser Standard el título fue a parar a manos de Joaquín Blanco.</p>
<p>A las 10:00 horas saltaban al agua las más de 200 embarcaciones que, durante una semana, han `invadido´ la bahía capitalina para afrontar la última gran batalla, la tres  mangas que iban a coronar a los nuevos reyes de Europa y de España de F18 y Láser Radial, respectivamente, con lo que la tensión y la emoción se palpaba desde el primer minuto. A todo esto se sumaba unas condiciones meteorológicas de lujo para el desarrollo de las tres regatas, con vientos de más de 12 nudos. Un auténtico espectáculo.</p>
<p>Mientras que en el campo de regatas Bravo, delimitado entre el barrio de San Cristóbal y la playa de La Laja, se disputaban las mangas decisivas del Campeonato de Europa, en el campo Alfa, el más cercano al RCNGC, tenía lugar el Campeonato de España y la prueba de Laser Standard.</p>
<p>Finalmente, y tras un año plagado de éxitos, Nahuel Rodríguez lograba el Nacional de Laser Radial. El regatista del RCNGC, que durante las tres regatas disputadas hizo un segundo, un primero y un tercer puesto, estuvo acompañado en el podio por Aythami Quintana (CN Castillo del Águila) y por su hermano Joel. Una vez en tierra, Nahuel se mostró feliz por haber logrado este título, señalando que durante la jornada había hecho muy buenos resultados que le ayudaron a escalar posiciones.</p>
<p>En féminas, las clasificaciones de Laser Radial también tuvieron acento canario. Paula Escuder (RCN Tenerife), María Cabrera (RCNGC) y Martina Reino (RCNGC) han sido las tres mejores del Nacional.</p>
<p>Por su parte, Javier Padrón y Miguel Pérez que, desde el principio del Europeo pelearon en los puestos más altos de la flota, han sido finalmente terceros en la clasificación general, después de terminar duodécimos, decimoséptimos y séptimos en las tres mangas disputadas. Los grancanarios han realizado un brillante papel en todo este Europeo y sólo han sido superados por los franceses Olivier Backes y Arnaud Jarlegan (primeros) y Francois Morvan y Maithien Vandame (segundos).</p>
<p>Asimismo, la clase olímpica Laser Standard ha sido dominada durante toda la prueba por el también regatista del RCNGC, Joaquín Blanco, que terminó primero la competición merced a un segundo, un quinto y un primer puesto en las tres regatas celebradas este domingo. El podio de la categoría lo completaron el portugués Francisco Lobato, que quedó segundo, y Miguel Noguer, tercero.</p>
<p>La 13ª Semana Olímpica Canaria de Vela – Trofeo El Corte Inglés ha conseguido reunir en la capital grancanaria a unos 320 regatistas llegados desde 18 países europeos y de casi todas las comunidades españolas, lo que ha contribuido a engrandecer el prestigio de este evento que, un año más, ha sido el centro de todas las miradas nacionales e internacionales.</p>
<p>Como no podía ser de otra manera, y para ponerle el broche de oro a esta semana de  deporte náutico, a las 18:00 horas tuvo lugar, en las instalaciones del club grancanario, la ceremonia de entrega de premios que daba por concluida la decimotercera Semana Olímpica Canaria de Vela – Trofeo El Corte Inglés que el RCNGC ha organizado junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la designación LPA Open Sea. Además, se ha contado con el respaldo del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, a través de Promotur y de empresas como El Corte Inglés, Pepsi, Toyota Canarias, Lopesan y Naviera Armas.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/&amp;title=Los+regatistas+del+RCNGC+sientan+c%C3%A1tedra+en+la+13%C2%AA+Semana+Ol%C3%ADmpica+Canaria+de+Vela" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/&amp;t=Los+regatistas+del+RCNGC+sientan+c%C3%A1tedra+en+la+13%C2%AA+Semana+Ol%C3%ADmpica+Canaria+de+Vela" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/&amp;title=Los+regatistas+del+RCNGC+sientan+c%C3%A1tedra+en+la+13%C2%AA+Semana+Ol%C3%ADmpica+Canaria+de+Vela" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/&amp;title=Los+regatistas+del+RCNGC+sientan+c%C3%A1tedra+en+la+13%C2%AA+Semana+Ol%C3%ADmpica+Canaria+de+Vela&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ANahuel%20Rodr%C3%ADguez%20es%20el%20nuevo%20campe%C3%B3n%20de%20Espa%C3%B1a%20de%20Laser%20Radial%20y%20Standard%20y%20la%20pareja%20Padr%C3%B3n%20%E2%80%93%20P%C3%A9rez%20es%20tercera%20en%20el%20Europeo%20de%20F18%3B%20Joaqu%C3%ADn%20Blanco%20logra%20el%20prime%20puesto%20en%20Standard.%0D%0A%C3%89xito%20de%20los%20representantes%20del%20Real%20Club%20N%C3%A1utico%20de%20Gran%20Canaria%20en%20la%2013%C2%AA%20Semana%20Ol%C3%ADmpica%20Can&amp;source=Noticias Water Sports Experience" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Los%20regatistas%20del%20RCNGC%20sientan%20c%C3%A1tedra%20en%20la%2013%C2%AA%20Semana%20Ol%C3%ADmpica%20Canaria%20de%20Vela%22&amp;body=Link: http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ANahuel%20Rodr%C3%ADguez%20es%20el%20nuevo%20campe%C3%B3n%20de%20Espa%C3%B1a%20de%20Laser%20Radial%20y%20Standard%20y%20la%20pareja%20Padr%C3%B3n%20%E2%80%93%20P%C3%A9rez%20es%20tercera%20en%20el%20Europeo%20de%20F18%3B%20Joaqu%C3%ADn%20Blanco%20logra%20el%20prime%20puesto%20en%20Standard.%0D%0A%C3%89xito%20de%20los%20representantes%20del%20Real%20Club%20N%C3%A1utico%20de%20Gran%20Canaria%20en%20la%2013%C2%AA%20Semana%20Ol%C3%ADmpica%20Can" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/&amp;t=Los+regatistas+del+RCNGC+sientan+c%C3%A1tedra+en+la+13%C2%AA+Semana+Ol%C3%ADmpica+Canaria+de+Vela" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Los+regatistas+del+RCNGC+sientan+c%C3%A1tedra+en+la+13%C2%AA+Semana+Ol%C3%ADmpica+Canaria+de%5B..%5D+-+http://bit.ly/rFdWyE&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-regatistas-del-rcngc-sientan-catedra-en-la-13%c2%aa-semana-olimpica-canaria-de-vela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Frontón, en Gran Canaria, corona al francés Pierre-Louis Costes como campeón mundial de la IBA</title>
		<link>http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/</link>
		<comments>http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/?p=6334</guid>
		<description><![CDATA[El bodyboarder logró vencer al sudafricano de Cape Town, Jared Houston, en cuartos de final, con un tubo larguísimo. El joven francés de 21 años Pierre-Louis Costes ha conseguido el título mundial de campeón de la IBA, GSS al vencer al sudafricano de Cape Town, Jared Houston, en cuartos de final. Houston iba por delante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: justify;">
<div id="attachment_6335" class="wp-caption aligncenter" style="width: 274px"><a rel="attachment wp-att-6335" href="http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/111214_iba/"><img class="size-medium wp-image-6335 " title="En la imagen, el nuevo campeón del mundo. " src="http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/wp-content/uploads/2011/12/111214_iba-440x293.jpg" alt="" width="264" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">En la imagen, el nuevo campeón del mundo. </p></div>
<p>El bodyboarder logró vencer al sudafricano de Cape Town, Jared Houston, en cuartos de final, con un tubo larguísimo.<span id="more-6334"></span></h5>
<p>El joven francés de 21 años Pierre-Louis Costes ha conseguido el título mundial de campeón de la IBA, GSS al vencer al sudafricano de Cape Town, Jared Houston, en cuartos de final. Houston iba por delante con dos pequeñas puntuaciones cuando Costes consiguió salir del tubo más largo e imposible del día y obtuvo un nueve, que le permitió adelantarse en el marcador y ganar la manga.</p>
<p>“Puedo decir que ésta ha sido la ola de mi vida, la ola que me ha dado la victoria y ha hecho mis sueños realidad”, explicaba Costes, emocionado. El nuevo campeón del mundo dedica su victoria a su hermana y a sus padres por el apoyo que le han aportado para conseguir su sueño, ser campeón mundial. Costes se quitó las lágrimas de la cara, levantó su merecido trofeo y se dejó abrazar por los aplausos de la afición. “Estoy muy feliz ahora mismo y me he dado cuenta de que los sueños se pueden cumplir. Creo que me va a llevar unos días hacerme a la idea de todo esto. Tan sólo quiero dar las gracias al Frontón”, concluía Costes.</p>
<p>Horas después de que Costes se alzara con el título mundial el australiano Jason Finlay ganó el campeonato NMD-Stealth Fronton Pro tras vencer a su compatriota Mitch Rawlins (Gold Coast) en la final que se mantuvo con olas muy tubosas de 2,5 a 4 metros.</p>
<p>Finlay, que empezó su año de competición gracias a una wildcard terminó en el puesto decimosegundo de la clasificación. Su momento más emocionante de la competición fue en la cuarta ronda, cuando eliminó uno de los aspirantes más claros para el título, Jeff Hubbard (HAW). En cuartos de final eliminó a su compañero Dallas Singer (Box Beach/AUS) y en semifinales a Andrew Lester (Cronulla/AUS). Tras la final en la que derrotó a Mitch Rawlins, Finlay se dirigió al podio para recibir el trofeo que le entregó el Alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. Una vez allí, Rawlins y Costes se encargaron de darle un buen baño de cava.</p>
<p>“Soy el hombre más feliz del mundo”, comentaba Finlay, “no pensaba ganar la competición. Tan sólo quería venir, hacer unos cuantos grandes aéreos y relacionarme con los competidores y los locales que tanto controlan este pico. La final no tuvo las mejores olas pero lo he hecho lo mejor que he podido y ha tenido su recompensa, estoy emocionado”.</p>
<p><strong>Nueva clasificación top 24 de la GSS</strong></p>
<p>1) Pierre Louis Costes-France<br />
2) Jeff Hubbard-Hawaii<br />
3) Ryan Hardy-Australia<br />
4) Amaury Lavernhe-Reunion<br />
5) Uri Valadao-Brazil<br />
6) Guilherme Tamega-Brazil<br />
7) Dave Winchester-Australia<br />
 <img src='http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Magno Oliveira-Brazil<br />
9) Mark McCarthy-Sth Africa<br />
10) Jared Houston-Sth Africa<br />
11) Dallas Singer-Australia<br />
12) Jake Stone-Australia<br />
13) Ben Player-Australia<br />
14) Dave Hubbard-Hawaii<br />
15) Eder Luciano-Brazil<br />
16) Michael Novy-Australia<br />
17) Alex Uranga-Spain<br />
18) Andrew Lester-Australia<br />
19) Chase O´Leary-Australia<br />
20) Sam Bennett-Australia<br />
21) Mitch Rawlins-Australia<br />
22) Yeray Martinez-Canary Is<br />
23) Roberto Bruno-Brazil<br />
24) Thomas Rigby-Australia</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/&amp;title=El+Front%C3%B3n%2C+en+Gran+Canaria%2C+corona+al+franc%C3%A9s+Pierre-Louis+Costes+como+campe%C3%B3n+mundial+de+la+IBA" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/&amp;t=El+Front%C3%B3n%2C+en+Gran+Canaria%2C+corona+al+franc%C3%A9s+Pierre-Louis+Costes+como+campe%C3%B3n+mundial+de+la+IBA" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/&amp;title=El+Front%C3%B3n%2C+en+Gran+Canaria%2C+corona+al+franc%C3%A9s+Pierre-Louis+Costes+como+campe%C3%B3n+mundial+de+la+IBA" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/&amp;title=El+Front%C3%B3n%2C+en+Gran+Canaria%2C+corona+al+franc%C3%A9s+Pierre-Louis+Costes+como+campe%C3%B3n+mundial+de+la+IBA&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEl%20bodyboarder%20logr%C3%B3%20vencer%20al%20sudafricano%20de%20Cape%20Town%2C%20Jared%20Houston%2C%20en%20cuartos%20de%20final%2C%20con%20un%20tubo%20largu%C3%ADsimo.%0D%0AEl%20joven%20franc%C3%A9s%20de%2021%20a%C3%B1os%20Pierre-Louis%20Costes%20ha%20conseguido%20el%20t%C3%ADtulo%20mundial%20de%20campe%C3%B3n%20de%20la%20IBA%2C%20GSS%20al%20vencer%20al%20sudafricano%20de%20Cape%20Town%2C%20Jared%20Houston%2C%20en%20cuart&amp;source=Noticias Water Sports Experience" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22El%20Front%C3%B3n%2C%20en%20Gran%20Canaria%2C%20corona%20al%20franc%C3%A9s%20Pierre-Louis%20Costes%20como%20campe%C3%B3n%20mundial%20de%20la%20IBA%22&amp;body=Link: http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEl%20bodyboarder%20logr%C3%B3%20vencer%20al%20sudafricano%20de%20Cape%20Town%2C%20Jared%20Houston%2C%20en%20cuartos%20de%20final%2C%20con%20un%20tubo%20largu%C3%ADsimo.%0D%0AEl%20joven%20franc%C3%A9s%20de%2021%20a%C3%B1os%20Pierre-Louis%20Costes%20ha%20conseguido%20el%20t%C3%ADtulo%20mundial%20de%20campe%C3%B3n%20de%20la%20IBA%2C%20GSS%20al%20vencer%20al%20sudafricano%20de%20Cape%20Town%2C%20Jared%20Houston%2C%20en%20cuart" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/&amp;t=El+Front%C3%B3n%2C+en+Gran+Canaria%2C+corona+al+franc%C3%A9s+Pierre-Louis+Costes+como+campe%C3%B3n+mundial+de+la+IBA" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+Front%C3%B3n%2C+en+Gran+Canaria%2C+corona+al+franc%C3%A9s+Pierre-Louis+Costes+como+campe%C3%5B..%5D+-+http://bit.ly/u3fLpm&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/el-fronton-en-gran-canaria-corona-al-frances-pierre-louis-costes-como-campeon-mundial-de-la-iba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los canarios Javier Padrón y Miguel Pérez, primeros lideres del Europeo de F18 que se disputa en Gran Canaria</title>
		<link>http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-canarios-javier-padron-y-miguel-perez-son-los-primeros-lideres-del-europeo-de-f18-que-se-disputa-en-gran-canaria/</link>
		<comments>http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-canarios-javier-padron-y-miguel-perez-son-los-primeros-lideres-del-europeo-de-f18-que-se-disputa-en-gran-canaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vela Ligera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[Con el inicio, este jueves, del Campeonato de España de Laser Radial, serán más de 220 los barcos que tiñan de color la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. No ha podido comenzar mejor el Campeonato de Europa de F18 que se celebra en la bahía de Las palmas de Gran Canaria, con motivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: justify;">
<div id="attachment_6289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 318px"><a rel="attachment wp-att-6289" href="http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-canarios-javier-padron-y-miguel-perez-son-los-primeros-lideres-del-europeo-de-f18-que-se-disputa-en-gran-canaria/111207_f18/"><img class="size-medium wp-image-6289 " title="Javier Padrón y Miguel Pérez, celebrando su buen comienzo." src="http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/wp-content/uploads/2011/12/111207_f18-440x292.jpg" alt="" width="308" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Javier Padrón y Miguel Pérez, celebrando su buen comienzo.</p></div>
<p>Con el inicio, este jueves, del Campeonato de España de Laser Radial, serán más de 220 los barcos que tiñan de color la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.<span id="more-6288"></span></h6>
<p>No ha podido comenzar mejor el Campeonato de Europa de F18 que se celebra en la bahía de Las palmas de Gran Canaria, con motivo de la 13ª Semana Olímpica de Vela Canaria – Trofeo El Corte Inglés. Tras la disputa de la primera jornada, la pareja canaria del Real Club Náutico de Gran Canaria formada por Javier Padrón y Miguel Pérez, encabeza la clasificación general. De cerca le siguen dos embarcaciones francesas, las compuestas por Olivier Backes y Arnaud Jarlegan, segundos, y por Victorien Erussard y Frederic Moreau, terceros.</p>
<p>Desde primera hora de la mañana, los catamaranes de F18 salían de la playa de Las Alcaravaneras, creando un verdadero espectáculo para la vista -no en vano a esta clase se la conoce como la Fórmula 1 de la vela ligera- hasta llegar al campo de regatas, instalado desde San Cristóbal hasta la playa de La Laja.</p>
<p>A las 13:00 horas se dio el pistoletazo de salida a la primera de las dos pruebas celebradas en esta jornada. Las condiciones meteorológicas fueron favorables durante la primera regata, con alrededor de diez nudos de viento sureste. En cambio, la segunda regata de la tarde se acortó, ya que el viento no acompañó demasiado a los catamaranes.</p>
<p>Este primer día de campeonato ha dejado claro ya que la lucha por hacerse con el entorchado europeo va a estar muy reñida, dada la calidad de las embarcaciones participantes. Este jueves, a partir de las 10:55 horas, los casi noventa catamaranes volverán a verse las caras en una nueva jornada de competición, en la que la emoción está asegurada.</p>
<p>El resto de la flota canaria intentará escalar puestos en la clasificación general, como es el caso de la pareja del RCNGC integrada por Óliver Bravo de Laguna y Carlos Loureiro, que han finalizado este miércoles en el puesto 16 -los primeros canarios, tras Padrón y Pérez.</p>
<p>Por su parte, el Campeonato de España de la clase Laser Radial irrumpirá este miércoles en la escena de esta Semana Olímpica Canaria de Vela &#8211; Trofeo El Corte Inglés. Será entonces cuando esta cita alcance su plenitud, con más de 220 barcos compitiendo por sus respectivos títulos en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el próximo domingo, 11 de diciembre.</p>
<p>Con vistas al Nacional, hasta la capital grancanaria se han desplazado los mejores regatistas de la categoría, procedentes de casi todas las comunidades españolas. Las Islas Canarias contarán con una representación de unos treinta competidores. Parte de esta delegación procede del Real Club Náutico de Gran Canaria, organizador principal de la competición.</p>
<p>Durante estos días, la competición que el RCNGC organiza en la bahía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la designación LPA Open Sea, concentrará todas las miradas nacionales e internacionales del deporte náutico. Además, se cuenta con el respaldo del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, a través de Promotur y de empresas como El Corte Inglés, Pepsi, Toyota Canarias, Lopesan y Naviera Armas.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-canarios-javier-padron-y-miguel-perez-son-los-primeros-lideres-del-europeo-de-f18-que-se-disputa-en-gran-canaria/&amp;title=Los+canarios+Javier+Padr%C3%B3n+y+Miguel+P%C3%A9rez%2C+primeros+lideres+del+Europeo+de+F18+que+se+disputa+en+Gran+Canaria" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.turismodecanarias.com/noticias-water-sports-experience/los-canarios-javier-padron-y-miguel-perez-son-los-primeros-lideres-del-europeo-de-f18-que-se-disputa-en-gran-canaria/&amp;t=Los+canarios+Javier+Padr%C3%B3n+y+Miguel+P%C3%A9rez%2C+primeros+lideres+del+Europeo+de+F18+que+se+disputa+en+Gran+Canaria" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
